產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心儀器儀表絕緣監(jiān)測(cè)裝置SCHNEIDER IMD-IM20絕緣監(jiān)測(cè)裝置IMD-IM20-H
SCHNEIDER IMD-IM20絕緣監(jiān)測(cè)裝置IMD-IM20-H山東中發(fā)專業(yè)進(jìn)口德國(guó),美國(guó),意大利等歐美進(jìn)口件,優(yōu)勢(shì)供應(yīng)RTA,TECNA,SENECA,LIKA,AECO,SELET,PIXSYS等品牌,原廠進(jìn)口,只要是歐美進(jìn)口品牌都可以發(fā)給我問問看,希望有更多合作的機(jī)會(huì)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,汽車,綜合 |
---|
SCHNEIDER IMD-IM20絕緣監(jiān)測(cè)裝置IMD-IM20-H
產(chǎn)品系列 | Vigilohm |
---|---|
產(chǎn)品短名 | IM20 |
產(chǎn)品類型 | 絕緣監(jiān)測(cè)裝置 |
產(chǎn)品應(yīng)用 | Marine application Standard environment application |
electrical circuit type | Medium or low disturbed network |
接地系統(tǒng) | IT |
語言 | 西班牙語 英語 法語 德語 俄羅斯 中文 葡萄牙語 意大利語 |
電網(wǎng)額定電壓 | 0…600 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至中性線的設(shè)備) 0…480 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至相線的設(shè)備) 0…345 V - DC |
---|---|
數(shù)據(jù)記錄 | 報(bào)警記錄 |
測(cè)量類型 | 網(wǎng)絡(luò)絕緣電阻 - 測(cè)量范圍: 0.1 kΩ...10 MΩ 對(duì)地泄漏電容 - 測(cè)量范圍: 0.1...40 µF 警報(bào)歷史記錄 |
本地信號(hào)指示 | 綠色 指示燈: 絕緣電阻讀數(shù)范圍 白色 指示燈: 報(bào)警閾值以下 橙色 指示燈: 故障閾值以下 橙色 閃爍 指示燈: 瞬變故障 |
閾值設(shè)置 | 預(yù)防: 2 kΩ...1 MΩ : 0.5...500 kΩ |
延時(shí)范圍 | 0...5 分鐘 適用 信號(hào)回路 |
響應(yīng)時(shí)間 | <= 5 s |
auxiliary supply voltage | 110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 % |
功耗 VA | 12 VA |
測(cè)量電壓 | 75 V |
測(cè)量電流 | 0…0.4 mA |
internal impedance | 110 kΩ - AC 在…上 0.1...440 Hz |
試驗(yàn) | 手動(dòng) 自檢 |
output contact | 1 NO/NC 標(biāo)準(zhǔn)或故障 |
breaking capacity | 250 V - AC 在…上 6 A 12...24 V - DC 在…上 6 A |
輸入功能 | 注入抑制: 24 V DC 5 mA |
通訊端口協(xié)議 | 串口Modbus |
通訊接口 | RS485 |
顯示類型 | 數(shù)字顯示 |
安裝類型 | 鎖定夾鎖緊 嵌入安裝 |
安裝方式 | DIN 導(dǎo)軌安裝 面板 |
接線能力 | 可拆卸螺旋接線端子0.2…2.5 mm2 |
材料 | 熱塑性塑料 |
過電壓類別 | III |
凈重 | 0.25 kg |
高度 | 110 mm |
寬度 | 96 mm |
深度 | 59 mm |
絕緣性能 | 4000 V - AC 5500 V - DC |
---|---|
IP 保護(hù)等級(jí) | 前面板: IP52 |
環(huán)境特征 | 濕熱,設(shè)備不操作 符合 IEC 60068-2-30 在使用中暴露于濕熱 符合 IEC 60068-2-56 鹽霧環(huán)境 符合 IEC 60068-2-52 |
工作海拔 | <= 3000 m |
污染等級(jí) | 2 |
安裝類型 | 室內(nèi) |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60364-4-41 IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 61326-2-4 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | BV DNV CE EAC RMRS |
運(yùn)行溫度 | -25…55 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
SCHNEIDER IMD-IM20絕緣監(jiān)測(cè)裝置IMD-IM20-H
掃碼加微信
Copyright © 2024山東中發(fā)工業(yè)設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml